formazione:emorragie
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| formazione:emorragie [2020/01/28 16:05] – Name | formazione:emorragie [2025/09/04 12:01] (versione attuale) – Name | ||
|---|---|---|---|
| Linea 4: | Linea 4: | ||
| Con questo corso intendo insegnare come controllare un sanguinamento grave che in 5-10 minuti potrebbe provocare la morte della vittima. È composto da una sessione teorica e da una pratica e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti. | Con questo corso intendo insegnare come controllare un sanguinamento grave che in 5-10 minuti potrebbe provocare la morte della vittima. È composto da una sessione teorica e da una pratica e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti. | ||
| + | |||
| + | Se sei interessato a realizzare un Set per il controllo del sanguinamento critico, visualizza [[https:// | ||
| ---- | ---- | ||
| Linea 11: | Linea 13: | ||
| ^ Documento | ^ Documento | ||
| |Presentazione | // | |Presentazione | // | ||
| - | |Opuscolo | + | |Manuale |
| |Libro elettronico | // | |Libro elettronico | // | ||
| |Diagramma di flusso | {{diagrammastopthebleed.pdf|PDF}} | |Diagramma di flusso | {{diagrammastopthebleed.pdf|PDF}} | ||
| Linea 25: | Linea 27: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Hai partecipanti verrà consegnato anche l' | + | Hai partecipanti verrà consegnato anche l' |
| ---- | ---- | ||
formazione/emorragie.1580223914.txt.gz · Ultima modifica: 2020/01/28 16:05 da Name